Tel.
Tel.
LKS Płomień Czarny Las |
Sezon: A klasa, Częstochowa grupa 1A klasa |
M | Pkt | BB | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Kiedrzyn | 13 | 33 | 23 | |
2 | LKS Lotnik Kościelec | 13 | 31 | 26 | |
3 | LKS OKSZA ŁOBODNO | 13 | 29 | 36 | |
4 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 13 | 24 | 4 | |
5 | KOS VICTORIA CZĘSTOCHOWA | 13 | 22 | 16 | |
6 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 13 | 19 | 3 | |
7 | KS GROM MIEDŹNO | 13 | 17 | 3 | |
8 | LKS SOKÓŁ WRĘCZYCA | 13 | 17 | -7 | |
9 | LKS LISWARTA POPÓW | 13 | 14 | -12 | |
10 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 13 | 14 | -13 | |
11 | LKS Sparta Nowa Wieś | 13 | 14 | -20 | |
12 | Kmicic Kruszyna | 13 | 11 | -4 | |
13 | LKS Płomień Czarny Las | 13 | 8 | -24 | |
14 | Biała Gwiazda Krasice | 13 | 7 | -31 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |
LKS Płomień Czarny Las |
Kolejka: 13 |
KS GROM MIEDŹNO | 6 | : | 1 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA |
LKS Lotnik Kościelec | 4 | : | 0 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA |
LKS NAPRZÓD OSTROWY | 4 | : | 0 | LKS SOKÓŁ WRĘCZYCA |
Orzeł Kiedrzyn | 0 | : | 1 | LKS LISWARTA POPÓW |
Kmicic Kruszyna | 3 | : | 3 | LKS OKSZA ŁOBODNO |
LKS Sparta Nowa Wieś | 0 | : | 5 | KOS VICTORIA CZĘSTOCHOWA |
Biała Gwiazda Krasice | 3 | : | 1 | LKS Płomień Czarny Las |
Więcej na Łączy Nas Piłka |
2024-12-05 czwartek |
|
Krzysztof Wesołowski |