Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Kiedrzyn | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 37 | 14 | 23 | |
2 | LKS Lotnik Kościelec | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 38 | 12 | 26 | |
3 | LKS OKSZA ŁOBODNO | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 48 | 12 | 36 | |
4 | LKS NAPRZÓD OSTROWY | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 35 | 31 | 4 | |
5 | KOS VICTORIA CZĘSTOCHOWA | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 35 | 19 | 16 | |
6 | UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 26 | 23 | 3 | |
7 | KS GROM MIEDŹNO | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 29 | 26 | 3 | |
8 | LKS SOKÓŁ WRĘCZYCA | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 21 | 28 | -7 | |
9 | LKS LISWARTA POPÓW | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 29 | 41 | -12 | |
10 | LKS BŁĘKITNI LIBIDZA | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | |
11 | LKS Sparta Nowa Wieś | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 41 | -20 | |
12 | Kmicic Kruszyna | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 | |
13 | LKS Płomień Czarny Las | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | 46 | -24 | |
14 | Biała Gwiazda Krasice | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 19 | 50 | -31 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |